Cupcake & Revoltillos
$5.20 – $6.50
Información Nutricional | 4 Oz | 8 Oz |
---|---|---|
Calorías: | 270 | 485 |
Grasa: | 8.4 g | 19 g |
Sodio: | 415 mg | 735 mg |
Carbohidrato: | 36.6 g | 70 g |
Proteína: | 20 g | 41. 2 |
$5.20 – $6.50
Información Nutricional | 4 Oz | 8 Oz |
---|---|---|
Calorías: | 270 | 485 |
Grasa: | 8.4 g | 19 g |
Sodio: | 415 mg | 735 mg |
Carbohidrato: | 36.6 g | 70 g |
Proteína: | 20 g | 41. 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.