Ensalada fit & Pollo Grill
$9.10 – $11.46
Información Nutricional | 4 Oz | 8 Oz |
---|---|---|
Calorías: | 256 | 491 |
Grasa: | 10.1 g | 19 g |
Sodio: | 185 mg | 390 mg |
Carbohidrato: | 25 g | 46 g |
Proteína: | 33 g | 58 g |
$9.10 – $11.46
Información Nutricional | 4 Oz | 8 Oz |
---|---|---|
Calorías: | 256 | 491 |
Grasa: | 10.1 g | 19 g |
Sodio: | 185 mg | 390 mg |
Carbohidrato: | 25 g | 46 g |
Proteína: | 33 g | 58 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.